LS산전2
LS 단가표 | |||||||
AC 전자 접촉시 | AC 4P 전자 접촉기 | A C 가역 전자 접촉기 | 열동형 과부하계전기 | ||||
M C | 출 하 가 | M C / 4P | 출 하 가 | M C / R | 출 하 가 | M T | 출 하 가 |
9 | 9,450 | 9/4 | 9,590 | 9bR | 25,930 | 32/2H | 11,750 |
12 | 10,000 | 12/4 | 10,400 | 12bR | 27,140 | 63/2H | 21,480 |
18 | 14,050 | 18/4 | 19,580 | 18bR | 36,190 | 95/2H | 22,830 |
22 | 15,400 | 22/4 | 21,070 | 22bR | 39,030 | 150/2H | 35,240 |
32 | 27,280 | 32/4 | 42,130 | 32aR | 62,380 | 단상 전자 접촉기 | |
40 | 32,140 | 40/4 | 44,690 | 40aR | 72,370 | G M C | 출 하 가 |
48 | 37,400 | 50/4 | 70,880 | 50aR | 86,000 | 10P2 | 6,440 |
50 | 39,150 | 65/4 | 84,380 | 65aR | 115,300 | 20P2 | 7,380 |
65 | 53,470 | 75/4 | 91,800 | 75aR | 136,090 | 25P2 | 8,340 |
75 | 63,450 | 85/4 | 97,340 | 85aR | 149,320 | 30P2 | 9,120 |
85 | 69,530 | 100/4 | 151,200 | 100aR | 185,230 | 35P2 | 10,070 |
100 | 81,140 | 130/4 | 186,180 | 130aR | 231,530 | 40P2 | 12,420 |
130 | 111,250 | 150/4 | 217,350 | 150aR | 278,780 | 모터 보호 계전기 | |
150 | 136,490 | 185/4 | 241,930 | 185aR | 380,840 | G M P | 출 하 가 |
185 | 176,320 | 225/4 | 267,440 | 225aR | 427,150 | 22-2P(1c) | 18,100 |
225 | 200,480 | 330/4 | 859,020 | 330aR | 1,173,700 | 22-2P(1a1b) | 18,500 |
330 | 561,070 | 400/4 | 887,370 | 400aR | 1,213,390 | 22 - 3P | 25,120 |
400 | 580,240 | 500/4 | 1,119,830 | D C 가역 전자 접촉기 | 22 - 3PR | 25,120 | |
500 | 790,430 | 630/4 | 1,244,580 | M C / R | 출 하 가 | 40 - 2P | 19,320 |
630 | 871,430 | 800/4 | 1,314,500 | 9bR | 34,300 | 60T | 13,500 |
800 | 944,600 | 12bR | 38,480 | 80-2S | 22,830 | ||
DC 전자 접촉기 | D C 4P 전자 접촉기 | 18bR | 53,740 | D M P | 출 하 가 | ||
M C | 출 하 가 | M C / 4P | 출 하 가 | 22bR | 59,000 | 06 - T | 70,880 |
9 | 14,050 | 9/4 | 15,800 | 32aR | 70,880 | 36 - T | 70,880 |
12 | 15,940 | 12/4 | 16,620 | 40aR | 79,250 | 60 - T | 70,880 |
18 | 23,090 | 18/4 | 32,820 | 50aR | 104,230 | 06 - TZ | 98,430 |
22 | 25,530 | 22/4 | 34,840 | 65aR | 134,070 | 36 - TZ | 98,430 |
32 | 31,870 | 32/4 | 50,630 | 75aR | 156,200 | 60 - TZ | 98,430 |
40 | 36,050 | 40/4 | 53,470 | 85aR | 171,450 | I M P - C | 출 하 가 |
48 | 44,690 | 50/4 | 87,890 | 100aR | 185,230 | NO | 109,230 |
50 | 48,480 | 65/4 | 96,400 | 보조 계전기 | A420 | 119,480 | |
65 | 69,590 | 75/4 | 103,950 | M R | 출 하 가 | M485 | 119,480 |
75 | 73,180 | 85/4 | 108,680 | 4 | 10,000 | DMP 케이블 | 출 하 가 |
85 | 79,530 | OCR/N형 | 247,500 | 6 | 12,150 | 1M | 9,040 |
100 | 81,140 | OCR/A형 | 345,000 | 8 | 14,320 | 1.5M | 9,040 |
A C B (표준, 인출형, 크래들 포함) | 4D | 15,940 | 2M | 10,750 | |||
3P * 630A OCR/N형 GR | 1,525,000 | 6D | 18,100 | 3M | 12,290 | ||
4P * 630A OCR/N형 GR | 1,742,500 | 8D | 20,130 | 4M | 13,080 | ||
3P * 800A OCR/N형 GR | 1,585,000 | 보 조 접 점 | Z C T | ||||
4P * 800A OCR/N형 GR | 1,865,000 | UA - 1 | 2,190 | 30 | 13,080 | ||
3P * 1000A OCR/N형 GR | 1,623,750 | UA - 2 | 2,190 | 50 | 14,450 | ||
4P * 1000A OCR/N형 GR | 1,883,750 | UA - 4 | 4,500 | 65 | 16,330 | ||
3P * 1250A OCR/N형 GR | 1,737,500 | A C B (표준, 인출형, 크래들 포함) | |||||
4P * 1250A OCR/N형 GR | 2,032,500 | 3P *3200A OCR/N형 GR | 3,175,000 | ||||
3P * 1600A OCR/N형 GR | 1,981,250 | 4P * 3200A OCR/N형 GR | 3,831,250 | ||||
4P * 1600A OCR/N형 GR | 2,243,750 | V C B (24KV - 12.5KA 630A) | |||||
3P * 2000A OCR/N형 GR | 2,136,250 | E급 인출형 크래들 포함) | 6,522,500 | ||||
4P * 2000A OCR/N형 GR | 2,506,250 | F급 (인출형 크래들 포함) | 6,756,250 | ||||
3P * 2500A OCR/N형 GR | 2,612,500 | ||||||
4P * 2500A OCR/N형 GR | 3,071,250 |
