태성전기
MCCB ( 배선용 차단기 ) 단 가 표 | ||||||||||
품 | 형 명 | 정격전류 (A) | 차단전류 | 소비자단가 | 단위 | LS 형명 | 비 고 | |||
명 | 극수 | 정격 (A) | 220 V | 460 V | (VAT별도) | ( EA ) | ||||
30AF 배선용차단기 (NFB) | ||||||||||
TDB-32h | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 2,948 | 100 | 세대함용 | ||||
TDB-32ah | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 2,948 | 100 | BS-32 | ||||
M | TSB-32bh | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 4,421 | 60 | 세대함(大) | |||
TSB-32ch | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 5,264 | 60 | 태성전용 | ||||
C | 50AF 배선용차단기 (NFB) | |||||||||
C | TCB-52 | 2P 2E | 5,10,15,20,30,40,50 | 5KA | 10,527 | 30 | ABE-32 | |||
B | TCB-53 | 3P 3E | 5,10,15,20,30,40,50 | 5KA | 16,000 | 20 | ABE-33 | |||
100AF용 배선용차단기(NFB) - 경제형 | ||||||||||
배 | TSB-52 | 2P 2E | 15,20,30 | 25KA | 14KA | 20,000 | 20 | ABS-32 | ||
선 | TSB-52 | 2P 2E | 40,50 | 25KA | 14KA | 20,000 | 20 | ABS-52 | ||
용 | TSB-53 | 3P 3E | 15,20,30 | 25KA | 14KA | 25,895 | 10 | ABS-33 | ||
TSB-53 | 3P 3E | 40,50 | 25KA | 14KA | 25,895 | 10 | ABS-53 | |||
차 | TSB-54 | 4P 3E | 15,20,30,40,50 | 25KA | 14KA | 29,895 | 10 | ABS-54 | ||
단 | 100AF 배선용차단기 (NFB) - 경제형 | |||||||||
기 | TSB-62 | 2P 2E | 60 | 25KA | 14KA | 21,895 | 20 | ABS-62 | ||
TSB-63 | 3P 3E | 60 | 25KA | 14KA | 28,842 | 10 | ABS-63 | |||
TSB-64 | 4P 3E | 60 | 25KA | 14KA | 30,948 | 10 | ABS-64 | |||
TEB-102 | 2P 2E | 75,100 | 25KA | 14KA | 21,895 | 20 | ABE-102 | |||
TEB-103 | 3P 3E | 75,100 | 25KA | 14KA | 28,842 | 10 | ABE-103 | |||
TEB-104 | 4P 3E | 75,100 | 25KA | 14KA | 30,948 | 10 | ABE-104 | |||
MCCB ( 배선용 차단기 ) 단 가 표 | ||||||||||
품 | 형 명 | 정격전류 (A) | 차단전류 | 소비자단가 | 단위 | LS 형명 | 비 고 | |||
명 | 극수 | 정격 (A) | 220 V | 460 V | (VAT별도) | ( EA ) | ||||
100AF 배선용차단기 (NFB) - 표준형 | ||||||||||
TSB-102F | 2P 2E | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 50KA | 25KA | 41,895 | 14 | ABS-102 | |||
TSB-103F | 3P 3E | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 50KA | 25KA | 54,106 | 10 | ABS-103 | |||
TSB-104F | 4P 3E | 15,20,30,40,50,60,75,100 | 50KA | 25KA | 62,948 | 8 | ABS-104 | |||
225AF 배선용차단기 (NFB) - 표준형 | ||||||||||
M | TSB-202 | 2P 2E | 125,150,175,200,225 | 50KA | 25KA | 58,948 | 5 | ABS-202 | ||
C | TSB-203 | 3P 3E | 125,150,175,200,225 | 50KA | 25KA | 63,158 | 5 | ABS-203 | ||
C | TSB-204 | 4P 3E | 125,150,175,200,225 | 50KA | 25KA | 84,211 | 5 | ABS-204 | ||
B | 400AF 배선용차단기 (NFB) - 표준형 | |||||||||
TSB-403a | 3P 3E | 250,300,350,400 | 50KA | 35KA | 202,106 | 1 | ABS-403 | |||
배 | TSB-404a | 4P 3E | 250,300,350,400 | 50KA | 35KA | 245,579 | 1 | ABS-404 | ||
차 | 600AF 배선용차단기 (NFB) - 표준형 | |||||||||
단 | TSB-603a | 3P 3E | 500,600 | 100KA | 50KA | 477,811 | 1 | ABS-603 | ||
기 | TSB-604a | 4P 3E | 500,600 | 100KA | 50KA | 548,779 | 1 | ABS-604 | ||
800AF 배선용차단기 (NFB) - 표준형 | ||||||||||
TSB-803a | 3P 3E | 700,800 | 100KA | 50KA | 594,274 | 1 | ABS-803 | |||
TSB-804a | 4P 3E | 700,800 | 100KA | 50KA | 685,706 | 1 | ABS-804 | |||
600AF이상 부스바 별도 | ||||||||||
ELCB ( 누전 차단기 ) 단 가 표 | ||||||||||
품 | 형 명 | 정격전류 (A) | 차단전류 | 소비자단가 | 단위 | LS 형명 | 비 고 | |||
명 | 극수 | 정격 (A) | 220 V | 460 V | (VAT별도) | ( EA ) | ||||
30AF 누전차단기 (ELB) | ||||||||||
TCE-32h | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 6,527 | 100 | 세대함용 | ||||
TCE-32h | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA (15mA) | 6,527 | 100 | 세대함용 | ||||
TCE-32ah | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 6,737 | 100 | 32GRhd | ||||
TCE-32ah | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA (15mA) | 6,737 | 100 | 32GRhd | ||||
E | TSE-32h | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 7,158 | 60 | 세대함(大) | |||
TSE-32ah | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 7,579 | 50 | 32GRad | ||||
L | IGR누전차단기 (ELB) | |||||||||
IGR-32 | 2P 2E | 15,20,30 | 2.5KA | 31,579 | 100 | |||||
C | IGR-52 | 2P 2E | 20,30,40,50 | 5KA | 56,842 | 30 | ||||
50AF 누전차단기 (ELB) | ||||||||||
B | TCE-52 | 2P 2E | 20,30,40,50 | 5KA | 16,000 | 30 | 52FR | |||
TCE-62 | 3P 3E | 60 | 5KA | 17,895 | 30 | 62FR | ||||
TCE-53 | 2P 2E | 15,20,30,40,50 | 5KA | 29,895 | 20 | 53FR | ||||
100AF 누전차단기 (ELB) | ||||||||||
TCE-102F | 2P 2E | 20,30,40,50 | 5KA | 33,895 | 20 | 102FR | ||||
TCE-103F | 3P 3E | 60 | 10KA | 5KA | 40,000 | 20 | 103FR | |||
전 | 50AF 이하 (100AF용)누전차단기 (ELB) - 경제형 | |||||||||
TEE-52 | 2P 2E | 15,20,30,40,50 | 15KA | 49,895 | 10 | EBE-52 | ||||
차 | TEE-53 | 3P 3E | 15,20,30,40,50 | 25KA | 15KA | 53,895 | 10 | EBE-53 | ||
TEE-54 | 4P 3E | 20,30,40,50 | 25KA | 15KA | 56,000 | 10 | EBE-54 | |||
단 | 100AF 누전차단기 (ELB) - 경제형 | |||||||||
TEE-102 | 2P 2E | 60,75,100 | 15KA | 50,000 | 10 | EBE-102 | ||||
기 | TEE-103 | 3P 3E | 60,75,100 | 25KA | 15KA | 53,895 | 10 | EBE-103 | ||
TEE-104 | 4P 3E | 60,75,100 | 25KA | 15KA | 58,948 | 10 | EBE-104 | |||
225AF 누전차단기 (ELB) - 표준형 | ||||||||||
TSE-203 | 2P 2E | 125,150,175,200,225 | 50KA | 25KA | 208,421 | 5 | EBN-203 | |||
TSE-204 | 4P 3E | 125,150,175,200,225 | 50KA | 25KA | 250,527 | 5 | EBN-204 |
