고압케이블
8- 1. 고압케이블 | |||
6 / 10kv TFR - CV | |||
규 격 | 1C | 3C | |
16SQ | * | * | |
25SQ | 4,600 | 13,500 | |
35SQ | 5,700 | 16,100 | |
50SQ | 7,100 | 20,400 | |
70SQ | 9,300 | 26,800 | |
95SQ | 11,800 | 34,400 | |
120SQ | 14,400 | 42,000 | |
150SQ | 17,200 | 50,600 | |
185SQ | 20,800 | 61,700 | |
240SQ | 26,200 | 78,800 | |
300SQ | 32,200 | 97,400 | |
400SQ | 40,000 | * | |
500SQ | 50,000 | * | |
600SQ | 63,800 | * | |
22.9 KV | |||
규 격 | CNCV-W | FR-CNCO-W | |
60SQ * 1C | 8,200 | 9,200 | |
100SQ * 1C | 18,800 | 21,700 | |
150SQ * 1C | 26,000 | 30,800 | |
325SQ * 1C | 51,500 | 57,800 | |
규 격 | 단가 | 규격 | 단가 |
OC-W 60SQ | 9,500 | ACSR-AW-OW-35SQ | 900 |
OC-W 100SQ | 15,800 | 22.9Kv ACSR OC/AW 32 | 1,029 |
OC-5 mm | 1,700 | 22.9Kv ACSR OC/AW 58 | 1,210 |
ACSR-58 | 1,090 | 22.9Kv ACSR OC/AW 95 | 1,900 |
ACSR-95 | 1,570 | 22.9Kv ACSR OC/AW 160 | 2,700 |
