IEC전력케이블
3-1. IEC 전력케이블 | ||||||
구분 단면적 | TFR-GV | HIV | WOA(나동선) | O W | ||
1.5SQ | * | * | * | 14SQ | 1,230 | |
2.5SQ | 425 | * | 272 | |||
4SQ | 520 | * | 427 | 22SQ | 1,920 | |
6SQ | 680 | * | 628 | |||
10SQ | 1,030 | 930 | 965 | 38SQ | 3,220 | |
16SQ | 1,450 | 1,440 | 1,533 | |||
25SQ | 2,250 | 2,250 | 2,426 | 60SQ | 5,060 | |
35SQ | 3,060 | 3,000 | 3,370 | |||
50SQ | 4,120 | 4,050 | 4,585 | 100SQ | 8,450 | |
70SQ | 5,720 | 5,760 | 6,627 | |||
95SQ | 7,900 | 7,950 | 9,186 | 150SQ | 12,750 | |
120SQ | 9,950 | 9,960 | 11,890 | |||
150SQ | 12,100 | 12,600 | 14,647 | ACSR AW / OW | ||
185SQ | 15,100 | 15,350 | 18,542 | |||
240SQ | 19,700 | 19,783 | 25,270 | 35SQ | 900 | |
300SQ | 24,650 | 24,416 | * | |||
400SQ | 37,250 | * | * | |||
500SQ | * | * | * | |||
630SQ | * | * | * | |||
규 격 | DV | 규 격 | VVR | |||
2C | 3C | 2C | 3C | 4C | ||
2.0MM | 585 | 880 | * | * | * | |
1.5SQ | ||||||
2.6MM | 980 | 1,480 | ||||
2.5SQ | 1,389 | 1,793 | 2,273 | |||
3.2MM | 1,490 | 2,450 |
