가이스산전
1. 배선용 차단기 (MCCB) | |||||||||
분전반용/경제형 | |||||||||
단위 : 원(\) | |||||||||
형명 | 극수 | 출하가 | 크기 | lcu(Ka) | 정격전류(A) | 포장 | 취득규격 | 비고 | |
(W*L*H) | 220V | 460V | 단위 | 특기사항 | |||||
32GBLa | 2P | 2,500 | 32*70*36 | 1.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | N2P30A 소형 | |
32GBLb | 2P | 2,700 | 32*70*36 | 2.5 | 15,20,30 | 100 | |||
32GBKa | 2P | 3,800 | 64*71*37 | 1.5 | 15,20,30 | 90 | ㉿ | N2P30A 겸용 | |
32GBKb | 2P | 4,000 | 64*71*37 | 2.5 | 15,20,30 | 90 | |||
32GBSa | 2P | 2,700 | 33*70*42 | 1.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | BS32a | |
32GBSb | 2P | 3,100 | 33*70*42 | 2.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | BS32b | |
32GBHL | 2P | 6,580 | 36*83*42 | 5 | 15,20,30 | 50 | ㉿ | 2P 스마트형 5KA | |
32GBHH | 2P | 8,300 | 36*83*60 | 15,20,30 | 35 | ||||
52GBHH | 2P | 9,800 | 35*80*60 | 40,50 | 35 | ||||
32GBHS | 2P | 10,200 | 35*80*60 | 15,20,30, | 35 | ||||
52GBHS | 2P | 11,400 | 35*80*60 | 40,50 | 35 | ||||
GABE52F | 2P | 10,290 | 50*96*60 | 15,20,30,40,50 | 30 | ㉿ | N2P50A 소형 | ||
GABE102F | 3P | 19,550 | 75*98*60 | 10 | 5 | 60,75,100 | 20 | ㉿ | 분전반용 |
GABE32Fb | 2P | 11,400 | 50*96*60 | 10 | 15,20,30 | 30 | ㉿ Œ | 50AF SIZE | |
GABE52Fb | 2P | 11,800 | 50*96*60 | 40,50 | 30 | ||||
GABE72Fb | 2P | 15,600 | 50*96*60 | 60,75 | 30 | ||||
GABE102Fb | 2P | 17,800 | 50*96*60 | 100 | 30 | ||||
GABE53FD | 3P | 17,500 | 75*96*60 | 10 | 5 | 15,20,30,40,50 | 20 | ㉿ Œ | 분전반용 |
GABE103FD | 3P | 23,000 | 75*96*60 | 60,75,100 | 20 | ||||
GABE53F | 3P | 16,150 | 75*96*60 | 10 | 5 | 15,20,30,40,50 | 20 | ㉿ | 분전반용 |
GABE103F | 3P | 20,580 | 75*96*60 | 60,75,100 | 20 | ||||
GABE102b | 2P | 21,610 | 50,130,60 | 25 | 14 | 40,50,60,75,100 | 20 | ㉿ | 100AF SIZE |
GABE53b | 3P | 26,544 | 75*130*60 | 15,20,30,40,50 | 10 | ||||
GABE103b | 3P | 28,600 | 75*130*60 | 60,75,100 | 10 | ||||
GABE54b | 4P | 28,810 | 100*130*60 | 15,20,30,40,50 | 10 | ||||
GABE74b | 4P | 30,660 | 100*130*60 | 60,75 | 10 | ||||
GABE104b | 4P | 32,720 | 100*130*60 | 100 | 10 | ||||
GABE202b | 3P | 52,470 | 104*165*60 | 35 | 18 | 125,150,175, 200,225 | 5 | ㉿ | |
GABE203b | 3P | 65,350 | 104*165*60 | 5 | |||||
GABE204b | 4P | 80,250 | 140*165*60 | 5 | |||||
GABE402b | 3P | 166,000 | 140*257*103 | 42 | 30 | 250,300,350,400 | 1 | ㉿ Œ | 250A,300A ㉿ 제외 |
GABE403b | 3P | 192,000 | 140*257*103 | 1 | |||||
GABE404b | 4P | 226,000 | 184*257*103 | 1 | |||||
GABE602b | 3P | 352,000 | 210*275*103 | 50 | 35 | 500,600 | 1 | ㉿ Œ | |
GABE603b | 3P | 428,000 | 210*275*103 | 1 | |||||
GABE604b | 4P | 486,000 | 280*275*103 | 1 | |||||
GABE802b | 3P | 442,000 | 210*275*103 | 50 | 35 | 700,800 | 1 | ㉿ Œ | |
GABE803b | 3P | 504,000 | 210*275*103 | 1 | |||||
GABE804b | 4P | 590,000 | 280*275*103 | 1 | |||||
1. 배선용 차단기 (MCCB) | |||||||||
표준형 | |||||||||
단위 : 원(\) | |||||||||
형명 | 극수 | 출하가 | 크기 | lcu(Ka) | 정격전류(A) | 포장 | 취득규격 | 비고 | |
(W*L*H) | 220V | 460V | 단위 | 특기사항 | |||||
GABS32b | 2P | 19,200 | 50*130*60 | 25 | 10 | 5,10,15,20,30 | 20 | ㉿ Œ | ABS32b |
GABS33b | 3p | 25,000 | 75*130*60 | 10 | ABS33b | ||||
GABS34b | 4p | 34,500 | 100*130*60 | 10 | |||||
GABS52b | 2P | 22,000 | 50*130*60 | 25 | 14 | 15,20,30,40,50 | 20 | ㉿ Œ | ABS52b |
GABS53b | 3P | 28,500 | 75*130*60 | 10 | ABS53b | ||||
GABS54b | 4p | 35,500 | 100*130*60 | 10 | ABS54b | ||||
GABS62b | 2P | 23,900 | 50*130*60 | 25 | 14 | 40,50,60 | 20 | ㉿ Œ | ABS62b |
GABS63b | 3P | 32,000 | 75*130*60 | 10 | ABS63b | ||||
GABS64b | 4p | 39,000 | 100*130*60 | 10 | ABS64b | ||||
GABS102b | 2p | 38,000 | 60*155*60 | 50 | 25 | 40,50,60,75,100 | 10 | ㉿ | ABS102b |
GABS103b | 3p | 47,000 | 90*155*60 | 10 | ㉿ Œ | ABS103b | |||
GABS104b | 4p | 54,500 | 120*155*60 | 10 | ABS104b | ||||
GABS202b | 3P | 83,000 | 105*165*60 | 50 | 25 | 125,150,175,200,225 | 5 | ㉿ | ABS202b |
GABS203b | 3P | 87,500 | 105*165*60 | 5 | ㉿ Œ | ABS203b | |||
GABS204b | 4P | 102,000 | 140*165*60 | 5 | ABS204b | ||||
GABS402b | 3P | 190,000 | 140*257*103 | 50 | 35 | 250,300,350,400 | 1 | ㉿ | ABS402b |
GABS403b | 3P | 220,000 | 140*257*103 | 1 | ㉿ Œ | ABS403b | |||
GABS404b | 4P | 260,000 | 184*257*103 | 1 | ABS404b | ||||
GABS602b | 3P | 400,000 | 210*275*103 | 100 | 50 | 500,600 | 1 | ㉿ | ABS602b |
GABS603b | 3P | 475,000 | 210*275*103 | 1 | ㉿ Œ | ABS603b | |||
GABS604b | 4P | 560,000 | 280*275*103 | 1 | ABS604b | ||||
GABS802b | 3P | 485,000 | 210*275*103 | 100 | 50 | 700,800 | 1 | ㉿ | ABS802b |
GABS803b | 3P | 590,000 | 210*275*103 | 1 | ㉿ Œ | ABS803b | |||
GABS804b | 4P | 680,000 | 280*275*103 | 1 | ABS804b | ||||
2. 누전 차단기 (ELCB) | |||||||||
분전반용/경제형 | |||||||||
단위 : 원(\) | |||||||||
형명 | 극수 | 출하가 | 크기 | lcu(Ka) | 정격전류(A) | 포장 | 취득규격 | 비고 | |
(W*L*H) | 220V | 460V | 단위 | 특기사항 | |||||
32GRLa | 2P | 6,585 | 32*70*36 | 1.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | E2P30A 소형 | |
32GRLb | 2P | 6,790 | 32*70*36 | 2.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | ||
32GKa | 2P | 7,100 | 64*71*37 | 1.5 | 15,20,30 | 90 | ㉿ | E2P30A 겸용 | |
32GKb | 2P | 7,310 | 64*71*37 | 2.5 | 15,20,30 | 90 | ㉿ | ||
32GRha | 2P | 7,000 | 33*70*42 | 1.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | LS TYPE 소형 | |
32GRhb | 2P | 7,200 | 33*70*42 | 2.5 | 15,20,30 | 100 | ㉿ | ||
32GRa | 2P | 7,410 | 62*82*42 | 1.5 | 15,20,30 | 90 | ㉿ | LS TYPE 겸용 | |
32GRb | 2P | 7,610 | 62*82*42 | 2.5 | 15,20,30 | 90 | ㉿ | ||
32GHL | 2P | 11,520 | 35*83*42 | 5 | 15,20,30 | 35 | ㉿ | 50AF스마트형 5KA | |
32GHH | 2P | 13,580 | 35*80*60 | 35 | ㉿ | ||||
52GHH | 2P | 19,000 | 35*80*60 | 40,50 | 35 | ㉿ Œ | |||
32GHS | 2P | 18,500 | 35*80*60 | 15,20,30 | 35 | ||||
52GHS | 2P | 24,500 | 35*80*60 | 40,50 | 35 | ||||
52GFR | 2P | 16,870 | 50*96*60 | 5 | 15,20,30,40,50 | 30 | ㉿ | E2P50A 소형 | |
102GFR | 3P | 34,980 | 75*98*60 | 10 | 5 | 60,75,100 | 20 | ㉿ | 분전반용 |
GEBS32Fb | 2P | 16,000 | 50*96*60 | 10 | 15,20,30 | 30 | ㉿ Œ | 50AF SIZE | |
GEBS52Fb | 2P | 16,500 | 50*96*60 | 40,50 | 30 | ||||
GEBS62Fb | 2P | 17,500 | 50*96*60 | 50,60 | 30 | ||||
GEBS72Fb | 2P | 20,500 | 50*96*60 | 60,75 | 30 | ||||
GEBS102Fb | 2P | 32,500 | 50*96*60 | 100 | 30 | ||||
33GFD | 3P | 27,000 | 75*96*60 | 10 | 5 | 15,20,30 | 20 | ㉿ Œ | 분전반용 |
53GFD | 3P | 29,000 | 75*96*60 | 30,40,50 | 20 | ||||
103GFD | 3P | 39,500 | 75*96*60 | 60,75,100 | 20 | ||||
53GFR | 3P | 29,630 | 75*96*60 | 10 | 5 | 15,20,30,40,,50 | 20 | ㉿ | 분전반용 |
103GFR | 3P | 37,040 | 75*98*60 | 60,75,100 | 20 | ㉿ | |||
GEBE102b | 3P | 46,300 | 75*130*60 | 25 | 14 | 50,60,75,100 | 10 | ㉿ | EBE102b |
GEBE103b | 3P | 51,300 | 75*130*60 | 50,60,75,100 | 10 | EBE103b | |||
GEBE54b | 4P | 66,872 | 100*130*60 | 15,20,30,40,50 | 10 | ||||
GEBE74b | 4P | 68,930 | 100*130*60 | 50,60,75 | 10 | ||||
GEBE104b | 4P | 70,987 | 100*130*60 | 100 | 10 | EBE104b | |||
GEBE202b | 3P | 155,000 | 105*165*60 | 35 | 18 | 100,125,150, 175,200,225 | 5 | ㉿ Œ | |
GEBE203b | 3P | 163,000 | 105*165*60 | 5 | EBE203b | ||||
GEBE204b | 4P | 192,000 | 140*165*60 | 5 | |||||
GEBE403b | 3P | 335,000 | 140*345*103 | 42 | 30 | 250,300,350,400 | 1 | ㉿ | 250A,300A ㉿ 제외 |
2. 누전 차단기 (ELCB) | |||||||||
표준형 | |||||||||
단위 : 원(\) | |||||||||
형명 | 극수 | 출하가 | 크기 | lcu(Ka) | 정격전류(A) | 포장 | 취득규격 | 비고 | |
(W*L*H) | 220V | 460V | 단위 | 특기사항 | |||||
GEBS33b | 3P | 50,500 | 75*130*60 | 25 | 10 | 10,15,20,30 | 10 | ㉿ Œ | EBS33b |
GEBS52b | 3P | 68,000 | 75*130*60 | 25 | 14 | 15,20,30,40,,50 | 10 | ||
GEBS53b | 3P | 70,000 | 75*130*60 | 10 | EBS53b | ||||
GEBS54b | 4P | 86,000 | 100*130*60 | 8 | EBS54b | ||||
GEBS63b | 3P | 78,000 | 75*130*60 | 20,30,40,50,60 | 10 | EBS63b | |||
GEBS102b | 3P | 86,000 | 90*155*60 | 50 | 25 | 40,50,60,75,100 | 15 | ㉿ | |
GEBS103b | 3P | 97,000 | 90*155*60 | 15 | EBS103b | ||||
GEBS104b | 4P | 111,000 | 120*155*60 | 10 | EBS104b | ||||
GEBS202b | 3P | 173,000 | 105*165*60 | 100,125,150, 175,200,225 | 15 | ㉿ | |||
GEBS203b | 3P | 210,000 | 105*165*60 | 15 | EBS203b | ||||
GEBS204b | 4P | 250,000 | 140*165*60 | 10 | EBS204b | ||||
GEBS403b | 3P | 365,000 | 140*345*103 | 50 | 35 | 250,300,350,400 | 1 | ㉿ | EBS403b |
