VCT 및 배전류
4-1. VCT 및 배전류 | ||||||||||
KIV | 품 명 | 규 격 | 단 가 | |||||||
0.5SQ | 62 | HVSF | 0.5SQ | 64 | ||||||
0.75SQ | 83 | 0.75SQ | 86 | |||||||
1.0SQ | 108 | 1.0SQ | 113 | |||||||
1.5SQ | 150 | 1.5SQ | 160 | |||||||
2.5SQ | 246 | 2.5SQ | 258 | |||||||
4SQ | 382 | 지중절연 | 0.5SQ | 95 | ||||||
6SQ | 565 | 0.75SQ | 133 | |||||||
10SQ | 985 | VFF | 0.5SQ | 132 | ||||||
16SQ | 1,550 | 0.75SQ | 186 | |||||||
25SQ | 2,390 | VCTFK | 0.5SQ | 146 | ||||||
35SQ | 3,360 | 0.75SQ | 190 | |||||||
50SQ | 4,940 | 장원형 VCTFK (상진,금화) |
0.75 | 190 | ||||||
70SQ | 7,100 | 1.00 | 263 | |||||||
95SQ | 9,430 | 1.50 | 360 | |||||||
120SQ | 12,720 | 5 (10) 색 배선 |
0.5SQ | 626 | ||||||
150SQ | 15,400 | 0.75SQ | 845 | |||||||
185SQ | 19,230 | 1.0SQ | 1,120 | |||||||
240SQ | 25,800 | 1.5SQ | 1,595 | |||||||
300SQ | 34,200 | 2.5SQ | 2,600 | |||||||
VCT | ||||||||||
규 격 | 0.75SQ | 1.0SQ | 1.5SQ | 2.5SQ | 4SQ | 6SQ | 10SQ | 16SQ | 25SQ | 35SQ |
2C | 410 | 445 | 540 | 750 | 1,170 | 1,610 | 2,630 | 3,950 | 6,100 | 8,330 |
3C | 520 | 550 | 690 | 1,020 | 1,560 | 2,195 | 3,650 | 5,570 | 8,650 | 11,860 |
4C | 650 | 680 | 865 | 1,295 | 2,000 | 2,850 | 4,770 | 7,320 | 11,360 | 15,700 |
5C | 670 | 770 | 1,010 | 1,545 | 2,400 | 3,410 | 5,740 | * | * | * |
6C | 775 | 910 | 1,185 | 1,830 | 2,820 | 4,070 | 6,850 | * | * | * |
7C | 875 | 1,010 | 1,330 | 2,075 | 3,220 | 4,645 | 7,855 | * | * | * |
8C | 1,020 | 1,135 | 1,500 | 2,350 | 3,680 | 5,260 | * | * | * | * |
10C | 1,260 | 1,415 | 1,855 | 2,925 | 4,490 | 6,570 | * | * | * | * |
12C | 1,365 | 1,625 | 2,180 | 3,460 | 5,340 | * | * | * | * | * |
15C | 1,665 | 1,980 | 2,670 | 4,235 | 6,610 | * | * | * | * | * |
20C | 2,170 | 2,560 | 3,490 | 5,565 | 8,765 | * | * | * | * | * |
25C | 2,680 | 3,160 | 4,365 | 6,915 | * | * | * | * | * | * |
30C | 3,180 | 3,770 | 5,125 | 8,220 | * | * | * | * | * | * |
