IEC 규격 고무케이블
13-1. IEC 규격 고무케이블 | |||||||||||||||
WCT | CTF | 2CT (KS IEC 66) | |||||||||||||
규 격 | 단 가 | 규 격 | 2C | 3C | 4C | 구 분 | 2C | 3C | 4C | ||||||
16SQ | 1,784 | 0.75SQ | 458 | 600 | 784 | 4SQ | 1,463 | 2,018 | 2,589 | ||||||
25SQ | 2,655 | ||||||||||||||
35SQ | 3,558 | 6SQ | 2,110 | 2,863 | 3,749 | ||||||||||
50SQ | 5,068 | ||||||||||||||
70SQ | 7,161 | 1.5SQ | 713 | 981 | 1,282 | 10SQ | 4,822 | 6,497 | 7,938 | ||||||
95SQ | 10,293 | ||||||||||||||
120SQ | 12,870 | 16SQ | 6,944 | 9,110 | 11,738 | ||||||||||
150SQ | 16,392 | 2.5SQ | 1,016 | 1,468 | 1,977 | ||||||||||
185SQ | 20,062 | 25SQ | PNCT-F 동일 |
||||||||||||
240SQ | 26,038 | 35SQ | |||||||||||||
300SQ | 35,393 | 50SQ | |||||||||||||
◎ 0.6/1KV PNCT / PNCT-F (◎6.6KV MLFC) | |||||||||||||||
규 격 | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 12C | 15C | 20C | 25C | 30C |
1.0SQ | 369 | 1,017 | 1,230 | 1,490 | 1,729 | 1,976 | 2,281 | 2,688 | 3,059 | 3,370 | 4,148 | 4,925 | 6,351 | 7,744 | 9,203 |
1.5SQ | 544 | 1,244 | 1,516 | 1,892 | 2,170 | 2,604 | 2,500 | 3,045 | 3,434 | 3,823 | 4,407 | 6,156 | 7,259 | 8,360 | 9,655 |
2.5SQ | 718 | 1,645 | 1,911 | 2,333 | 3,127 | 3,635 | 4,018 | 4,407 | 4,925 | 5,606 | 6,637 | 8,425 | 9,592 | 11,471 | 13,474 |
4SQ | 1,066 | 2,435 | 2,991 | 3,720 | 4,423 | 5,055 | 5,687 | 6,249 | 6,950 | 8,003 | 9,604 | 11,585 | 12,919 | 15,798 | 18,733 |
6SQ | 1,333 | 3,300 | 4,296 | 5,040 | 5,967 | 6,811 | 7,653 | 8,706 | 9,619 | 10,672 | 12,567 | 14,675 | 19,940 | 25,979 | 30,895 |
10SQ | 1,937 | 4,366 | 5,883 | 7,190 | 8,776 | 10,391 | 12,076 | 13,832 | 15,867 | 17,623 | 21,204 | 26,681 | 33,703 | * | * |
16SQ | 2,822 | 6,533 | 8,570 | 11,044 | 13,533 | 16,177 | 18,666 | 21,077 | 24,033 | * | * | * | * | * | * |
25SQ | 4,066 | 9,411 | 12,911 | 16,722 | 20,533 | ● 0.6/1KV PNCT-F | ● 6.6KV MLFC | ||||||||
35SQ | 5,397 | 12,482 | 17,188 | 22,322 | 27,533 | 규격 | 단가 | 규 격 | 단 가 | ||||||
50SQ | 7,427 | 17,188 | 23,800 | 31,033 | 38,344 | 16SQ X 4C | 15,500 | 14SQ | 4,084 | ||||||
70SQ | 10,313 | 23,838 | 32,977 | 43,072 | 53,285 | 25SQ X 4X | 22,000 | 22SQ | 5,775 | ||||||
95SQ | 13,688 | 31,701 | 44,022 | 57,648 | 72,614 | 35SQ X 4C | 28,200 | 38SQ | 8,834 | ||||||
120SQ | 16,955 | 37,488 | 52,433 | 68,522 | * | ● 600V 고무케이블 | 60SQ | 13,162 | |||||||
150SQ | 20,430 | 47,055 | 65,838 | 86,100 | * | WL1 14SQ | 2,350 | 80SQ | 17,680 | ||||||
185SQ | 25,028 | 57,166 | 80,500 | 104,781 | * | WL1 22SQ | 3,650 | 100SQ | 21,428 | ||||||
240SQ | 33,303 | 75,755 | 106,166 | * | * | WL1 38SQ | 6,000 | 150SQ | 29,115 | ||||||
300SQ | 41,050 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
400SQ | 55,766 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
