통신케이블
10-1. 통신케이블 | |||||||
● CPEV㉿(외선) | ● 광케이블 | ||||||
규 격 | 0.5mm | 0.65mm | 0.9mm | 0.65mm(강선용) | 규 격 | 일 반 | |
5P | 743 | 1,035 | 1,738 | 1,796 | M/M 2C | 730 | |
10P | 1,116 | 1,524 | 2,759 | 2,748 | M/M 4C | 1,016 | |
15P | 1,568 | 2,233 | 3,828 | * | M/M 8C | 1,477 | |
20P | 1,839 | 2,768 | 4,810 | 4,864 | M/M 12C | 1,883 | |
25P | 2,322 | 3,151 | 5,982 | * | M/M 16C | 2,350 | |
30P | 2,716 | 3,810 | 6,717 | 5,918 | M/M 24C | 3,190 | |
40P | 3,240 | 4,975 | 8,776 | * | S/M 4C | 655 | |
50P | 4,073 | 5,859 | 10,973 | * | S/M 8C | 812 | |
60P | 5,081 | 7,078 | * | * | S/M 12C | 870 | |
80P | 6,551 | 9,372 | * | * | S/M 16C | 1,106 | |
100P | 7,156 | 11,386 | 20,316 | * | S/M 24C | 1,330 | |
150P | 13,726 | 17,079 | * | * | S/M 32C | 1,625 | |
200P | 15,122 | 21,458 | * | * | * | * | |
● 인터폰선 | ● 전화선 | ● UTP 패치코드 | |||||
0.6 * 2P | 150M동복강선 | 11,500 | TOV 1.0x2 | 동북강선 (170M) | 19,000 | CAT.5E (1M)청색 | 821 |
160M(일반) | 22,588 | ||||||
200M(正) | 28,235 | CAT.5E (1M)회색 | 540 | ||||
0.6*3P | 150M 동북강선 | 17,000 | TOV-SS 1.0x2 |
동복강선 (300M) | 68,000 | CAT.5E (2M)회색 | 930 |
160M(일반) | 35,294 | 300M | 105,000 | CAT.5E (3M)회색 | 1,270 | ||
200M(正) | 42,353 | TOV 1.2 | 300M | 110,000 | CAT.5E (5M)회색 | 1,620 | |
● 바인드 | CAT.5E (10M)회색 | 2,620 | |||||
품 명 | 규 격 | 표준단가 | TIV 0.8 | 200M | 14,000 | CAT.5E (15M)회색 | 3,700 |
바인드 (동북강선) |
0.9MM (480M-피복있음) |
30,000 | 300M | 46,000 | CAT.5E (20M)회색 | 4,620 | |
바인드 (AL) |
4.0MM (300M-피복없음) |
54,000 | TJV | 2C(300M) | 70,000 | CAT.5E (30M)회색 | 6,160 |
바인드 (AL) |
5.0MM (300M-피복없음) |
64,000 | 3C(300M) | 103,000 | CAT.6E (5M)회색 | 3,390 | |
바인드선 (10가닥) |
100M | 19,500 | 시그날선
4C (전화/인터넷) |
500MT(흑,백) | 59,700 | CAT.6E (10M)회색 | 5,700 |
●PCM
케이블 (DSI 0.65) <전화국전용,동차폐) |
●
폼스킨(JF) 0.65mm |
● S H
㉿ (0.6내선) |
|||||
3P | 830 | 21P | 3,200 | 25P | 4,380 | 5P | 778 |
10P | 1,345 | ||||||
6P | 1,335 | 24P | 3,760 | 15P | 2,054 | ||
50P | 7,665 | 20P | 2,532 | ||||
8P | 1,663 | 28P | 4,000 | 25P | 3,046 | ||
10P | 1,975 | 50P | 6,400 | 30P | 3,661 | ||
12P | 2,100 | 63P | 7,500 | 100P | 15,003 | 40P | 4,675 |
13P | 2,200 | 84P | 9,500 | 50P | 5,479 | ||
16P | 2,500 | * | * | 100P | 10,449 |
