동관단자
동관단자(일반)JOCE 1H | 동관단자(일반)JOCE 2H | ||
규 격 | 단 가 | 규 격 | 단 가 |
1.5-3,4 | 174 | ||
2.5-3,4 | 174 | ||
4-4,5 | 186 | ||
6 (22.5mm) | 219 | ||
6-4,5,6 | 194 | 6 (45mm) | 324 |
10 (22.5mm) | 296 | ||
10-5,6 | 211 | 10 (45mm) | 396 |
16 (22.5mm) | 431 | ||
16-5,6,8 | 216 | 16 (45mm) | 574 |
25 (22.5mm) | 647 | ||
25-6,8 | 334 | 25 (45mm) | 808 |
35 (22.5mm) | 840 | ||
35-6,8,10 | 491 | 35 (45mm) | 1,041 |
50 (22.5mm) | 1,097 | ||
50-6,8,10,12 | 686 | 50 (45mm) | 1,346 |
70-6,8,10,12 | 1,076 | 70 | 2,250 |
95-6,8,10,12,16 | 1,564 | 95 | 3,257 |
120-8,10,12,16 | 1,995 | 120 | 3,621 |
150-10,12,16,20 | 2,743 | 150 | 4,350 |
185-12,16,20 | 3,279 | 185 | 5,764 |
240-12,16,20 | 5,571 | 240 | 9,493 |
300-12,16,20 | 7,629 | 300 | 12,257 |
400-12,16,20,24 | 11,721 | 400 | 17,571 |
500-12,16,20,24 | 20,464 | 500 | 25,071 |
630-16,20,24 | 27,857 | 630 | 39,429 |
