터미널(일반)
일반 터미널(JOT TYPE) | |||
규 격 | 단 가 | 규 격 | 단 가 |
1.5-3,4,3Y,4Y | 16 | 25-5,6 | 229 |
1.5-5 | 21 | 25-8,10 | 231 |
1.5-6 | 29 | 25-12,16 (300EA) | 369 |
1.5-8 | 34 | 35-6,8 | 343 |
1.5-10 | 49 | 35-10 | 360 |
1.5-12 (1,000EA) | 57 | 35-12,16 | 403 |
2.5-3,4,3Y,4Y | 19 | 35-20 (200EA) | 543 |
2.5-5,5Y | 21 | 50-6,8,10,12 | 620 |
2.5-6 | 34 | 50-16,20 (100EA) | 923 |
2.5-8 | 43 | 70-8,10,12 | 823 |
2.5-10,12 (1,000EA) | 66 | 70-16,20 (100EA) | 1,274 |
4-4,5,4Y,5Y | 41 | 95-8,10,12 | 920 |
4-6 | 51 | 95-16,20 (50EA) | 1,451 |
4-8 | 67 | 120-8~16,20 (50EA) | 1,349 |
4-10,12 (1,000EA) | 80 | 150-8~16,20 (30EA) | 1,943 |
6-4,5,4Y,5Y | 46 | 185-10~16,20 (30EA) | 3,314 |
6-6 | 71 | 240-10~16,20 (25EA) | 3,514 |
6-8 | 77 | 300-12 | 5,600 |
6-10,12 (1,000EA) | 94 | 300-16,20 (16EA) | |
10-4,5,6,6Y | 103 | 400-12,16,20 (10EA) | 11,143 |
10-8,10 | 134 | 500-12,16,20 (10EA) | 19,257 |
10-12,16 (500EA) | 211 | 쇼트바 | |
16-5,6 | 157 | ||
16-8,10 | 186 | 규 격 | |
16-12,16 (300EA) | 291 | JOST-152 | 63 |
JOST-153 | 89 | ||
JOST-256 | 723 | ||
JOST-358 | 1,671 | ||
JOST-1512 | 1,054 | ||
JOST-6 | 731 |
