터미널(KS)
K.S(U/L) 터미널(JOR TYPE) | |||
규 격 | 단 가 | 규 격 | 단 가 |
1.5-3,4,M4,K4 | 51 | 25-5,6,8 | 457 |
1.5-5 | 54 | 25-S6 | 420 |
1.5-6 | 66 | 25-S8 | 400 |
1.5-8 | 69 | 25-10 | 517 |
1.5-10,12 (1,000EA) | 94 | 25-12,14 | 657 |
2.5-3,4,M3,M4,K4 | 60 | 25-16,20 (300EA) | 837 |
2.5-5 | 71 | 35-6,8 | 794 |
2.5-6 | 89 | 35-S6,S8,S10 | 714 |
2.5-8 | 91 | 35-10,12 | 794 |
2.5-10,12 (1,000EA) | 117 | 35-14,16,20 (200EA) | 1,063 |
4-4,5 | 89 | 50-6,8,10,12 | 949 |
4-6 | 109 | 50-14,16,20 (100EA) | 1,377 |
4-8 | 117 | 70-8,10,12 | 1,557 |
4-10,12 (1,000EA) | 143 | 70-14,16,20 (100EA) | 2,154 |
6-4,5 | 89 | 95-8,10,12 | 1,863 |
6-6 | 123 | 95-14,16,20 (100EA) | 2,480 |
6-8 | 149 | 120-8~16,20 (50EA) | 3,714 |
6-10 | 154 | 150-8,10,12 | 4,114 |
6-12 (1,000EA) | 169 | 150-14~18,20(30EA) | 4,857 |
10-4,5,6 | 157 | 185-10,12,14 | 6,514 |
10-8,10 | 206 | 185-16,18,20 (30EA) | 7,229 |
10-12,16 (500EA) | 269 | 240-S10,S12 | 7,314 |
16-5,6 | 300 | 240-10~16,20 (25EA) | 8,086 |
16-S8 | 306 | 300-10,12,14 | 9,971 |
16-8,10 | 323 | 300-16,20 (16EA) | 13,400 |
16-12 | 443 | ||
16-16 (300EA) | 683 |
