PG터미널(일반,KS)
PG터미널(일반) JOPT | PG터미널(K.S) JOPR | ||
규 격 | 단 가 | 규 격 | 단 가 |
1.5-3,4,3Y,4Y | 37 | 1.5-3,4 | 66 |
1.5-5 | 43 | 1.5-5 | 69 |
1.5-6 | 51 | 1.5-6 | 86 |
1.5-8 | 60 | 1.5-8 | 86 |
1.5-10 | 77 | 1.5-10,12 (1,000EA) | 120 |
1.5-12 (1,000EA) | 86 | 2.5-3,4 | 74 |
2.5-3,4,3Y,4Y | 40 | 2.5-5 | 89 |
2.5-5,5Y | 43 | 2.5-6 | 114 |
2.5-6 | 57 | 2.5-8 | 114 |
2.5-8 | 71 | 2.5-10,12 (1,000EA) | 146 |
2.5-10,12 (1,000EA) | 89 | 4-4,5 | 103 |
4-4,5,4Y,5Y | 66 | 4-6 | 134 |
4-6 | 77 | 4-8 | 134 |
4-8 | 91 | 4-10,12 (1,000EA) | 174 |
4-10,12 (1,000EA) | 114 | 6-4,5 | 111 |
6-4,5,4Y,5Y | 74 | 6-6 | 151 |
6-6 | 106 | 6-8 | 183 |
6-8 | 111 | 6-10 | 183 |
6-10 | 120 | 6-12 (1,000EA) | 209 |
6-12 (1,000EA) | 137 | 10-4,5,6 | 277 |
10-4,5,6,6Y | 191 | 10-8,10 | 331 |
10-8,10 | 229 | 10-12,16 (500EA) | 400 |
10-12,16 (500EA) | 314 | 16-5,6 | 457 |
16-5,6 | 297 | 16-8,10 | 486 |
16-8,10 | 323 | 16-12 | 903 |
16-12,16 (300EA) | 431 | 16-16 (300EA) | 886 |
